Prednosti robotskega postopka razpakiranja in podajanja
Učinkovitost hranjenja
~3 tone/uro
Kompakten in standardiziran
Enojni sklad + vrata za dovajanje
Odtis: 3m x 3m
Standardni model, kratek dobavni rok


Zmanjšana poraba materiala
Primer zmanjševanja odpadkov (paket 25 kg)
Ročno razpakiranje: ~10 g odpadkov/embalažo
Robotsko razpakiranje: ~2 g odpadkov/embalažo
Prihrani 4/10.000 surovin
Podiraj meje, gradi pametno
Premagajte omejitve prostora in dela
Kompakten, varčen, učinkovit
Merilo za inteligentne nadgradnje
Tehnični parametri
| Material |
Specifikacija |
||||
| Material | PP/PE/PVC/sladkor/moka/riž itd. | ||||
| Vrsta materiala | Granule/prah | ||||
| Material vrečke | PE/tkana vrečka/vrečka iz kraft papirja | ||||
| Teža paketa | 25 kg/50 kg | ||||
| Velikost paketa (mm) | 660/440/150 | ||||
| Velikost palete (mm) | 1100/1300 | ||||
| Skupna višina sklada | 2.1m | ||||
|
funkcija |
Hitrost | 120 vrečk/h |
Robot
|
Stolpec 4-osni | Stolpec 4-osni |
| Največja nosilnost | 100 kg | ||||
| Ostanek | 6g/vrečko | Največji radij dosega | 2200 mm | ||
| Ponovi natančnost pozicioniranja | ±0,5 mm | ||||
| Tip prijemala | Pin Prijemalo | Zmogljivost moči | 5,75 kVA | ||
| Obseg gibanja osi | Os S: ±130 stopinj | ||||
| Postaje za nakladanje/razkladanje | Ena postaja/več{0}}postaj | Os Z: 2200 mm | |||
| Os R: ±147 stopinj | |||||
| Zahteva za odstranjevanje prahu | V skladu z zahtevami kupca | Os T: ±360 stopinj | |||
| Pogoji delovnega okolja | Temperatura: 0~45 stopinj | ||||
| Ravnanje s praznimi vrečkami | Koš za vrečke za smeti | Vlažnost: 20~80 % RH (brez-kondenzacije) | |||
| Vibracija: manjša ali enaka 4,9 m/s² | |||||
| Scenarij namestitve | Prostorna višina | Vsaj 4m | ★ Opombe | Na voljo so prilagojene rešitve. | |
| Velikost prostora (D׊×V) | 3,8 m × 5 m × 5 m (360-stopinjsko delovanje) | ||||
| Talni material | Betonska/jeklena ploščad | ||||
>
Video o delovanju izdelka
Pogosto zastavljena vprašanja

Priljubljena oznake: lahek 4-osni robot za depaletizacijo, Kitajska lahek 4-osni robot za depaletizacijo proizvajalci, dobavitelji


